Usage statistics for quina.moeckel.org

Summary Period: November 2025
Generated 01-Dec-2025 06:27 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 1896
Total Files 1355
Total Pages 1213
Total Visits 371
Total kB Files 14959
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 532
Total Unique URLs 561
Total Unique Referrers 121
Total Unique User Agents 128
. Avg Max
Hits per Hour 79 165
Hits per Day 1896 1896
Files per Day 1355 1355
Pages per Day 1213 1213
Sites per Day 532 532
Visits per Day 371 371
kB Files per Day 14959 14959
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.47% 1355
Code 301 - Moved Permanently 1.32% 25
Code 302 - Found 0.05% 1
Code 400 - Bad Request 2.64% 50
Code 403 - Forbidden 0.74% 14
Code 404 - Not Found 23.79% 451

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1896 100.00% 1355 100.00% 1213 100.00% 371 100.00% 532 100.00% 14959 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 44 44 2.32% 43 43 3.17% 17 17 1.40% 197 197 1.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 121 121 6.38% 106 106 7.82% 60 60 4.95% 577 577 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 99 99 5.22% 77 77 5.68% 55 55 4.53% 359 359 2.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 72 72 3.80% 54 54 3.99% 44 44 3.63% 377 377 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 116 116 6.12% 99 99 7.31% 86 86 7.09% 2072 2072 13.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 165 165 8.70% 138 138 10.18% 122 122 10.06% 3015 3015 20.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 154 154 8.12% 138 138 10.18% 112 112 9.23% 2896 2896 19.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 137 137 7.23% 102 102 7.53% 106 106 8.74% 1358 1358 9.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 124 124 6.54% 68 68 5.02% 89 89 7.34% 484 484 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 74 74 3.90% 50 50 3.69% 46 46 3.79% 297 297 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 159 159 8.39% 63 63 4.65% 125 125 10.31% 406 406 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 69 69 3.64% 60 60 4.43% 46 46 3.79% 766 766 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 59 59 3.11% 51 51 3.76% 32 32 2.64% 405 405 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 131 131 6.91% 72 72 5.31% 86 86 7.09% 435 435 2.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 124 124 6.54% 70 70 5.17% 78 78 6.43% 446 446 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 109 109 5.75% 59 59 4.35% 67 67 5.52% 360 360 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 90 90 4.75% 60 60 4.43% 27 27 2.23% 313 313 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 49 49 2.58% 45 45 3.32% 15 15 1.24% 194 194 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 561 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 392 20.68% 12256 81.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
2 115 6.07% 103 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /
3 36 1.90% 293 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 25 1.32% 12 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/config/
5 20 1.05% 10 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/
6 17 0.90% 8 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/
7 16 0.84% 820 5.48% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/
8 14 0.74% 42 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 12 0.63% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /owncloud/data/
10 9 0.47% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/import_export.txt
11 7 0.37% 67 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.txt
12 7 0.37% 36 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
13 6 0.32% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/heulj8CfnkTMVmxA5vW1li4hscimy5xPZmFHpg1lRaA
14 6 0.32% 28 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /icons/README.html
15 6 0.32% 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /icons/small/
16 6 0.32% 34 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html
17 5 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MBjh_6kQDUNhiWGg5WQch65-CVaf51ZwIFn1C5Si_4
18 5 0.26% 34 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
19 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-ARrr6U-gRV6CIlcpeuB0l0hmqist6Qpj6OuyNyGgIg
20 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8DNVhhimePUkuZyi-qTaVrvVWWyVxm4LojP9WlETMdk
21 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CeOu7w7jigz4nevIFj-KXlKqRAVnkdl7i2V7G1urt04
22 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ElXT4tgCQeEFLhZbe97ehQd6Lx1DzdxVrh3WZ9ekiGA
23 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/FBplKAHai19Jxzg6TMefPePsqzGUfjPoAzPB3AMuPyk
24 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/eaU36N5R9NerhW4OvfHoFhIheUWnnQ_UKKaclESYu_Y
25 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/eodlBQx1AKYmHTKYqedLfc0AW4nzXaqgj3WjiB5eJjU
26 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/mYkNtbQaTv-GzQwA3vJzPQ7G1jnb3i5D9Ii9-rLa8ws
27 4 0.21% 19 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
28 4 0.21% 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
29 3 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2JHZUaHB82LohEcQ3xPPZs9xV3SwZz5qAQKkAovHF0c
30 3 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2W78NbOTAMadBI6fqgUsrjlO4uiRWrhCATeOOWT6WWw

Top 10 of 561 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 392 20.68% 12256 81.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
2 16 0.84% 820 5.48% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/
3 36 1.90% 293 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 115 6.07% 103 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /
5 2 0.11% 73 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 7 0.37% 67 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.txt
7 14 0.74% 42 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.05% 38 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/functions.js
9 7 0.37% 36 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
10 6 0.32% 34 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115 6.07% 106 32.12% /
2 25 1.32% 19 5.76% /owncloud/config/
3 20 1.05% 18 5.45% /.well-known/
4 17 0.90% 11 3.33% /owncloud/
5 16 0.84% 10 3.03% /.well-known/acme-challenge/
6 14 0.74% 9 2.73% /html/
7 12 0.63% 7 2.12% /owncloud/data/
8 7 0.37% 7 2.12% /webalizer/usage_201808.html
9 6 0.32% 6 1.82% /icons/README.html
10 6 0.32% 6 1.82% /icons/small/

Top 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115 6.07% 101 30.89% /
2 25 1.32% 19 5.81% /owncloud/config/
3 20 1.05% 18 5.50% /.well-known/
4 14 0.74% 11 3.36% /html/
5 17 0.90% 11 3.36% /owncloud/
6 16 0.84% 10 3.06% /.well-known/acme-challenge/
7 12 0.63% 8 2.45% /owncloud/data/
8 7 0.37% 7 2.14% /webalizer/usage_201808.html
9 6 0.32% 6 1.83% /icons/README.html
10 6 0.32% 6 1.83% /icons/small/

Top 30 of 532 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 241 12.71% 241 17.79% 7553 50.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 185.21.49.102
2 150 7.91% 150 11.07% 4701 31.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 91.84.99.54
3 91 4.80% 1 0.07% 29 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 20.37.126.21
4 46 2.43% 0 0.00% 14 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 128.199.103.139
5 46 2.43% 0 0.00% 14 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 163.5.148.15
6 46 2.43% 0 0.00% 14 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 191.96.110.65
7 42 2.22% 0 0.00% 13 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 94.156.152.43
8 26 1.37% 4 0.30% 15 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.23% 193.142.147.209
9 21 1.11% 3 0.22% 12 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 165.22.63.92
10 20 1.05% 20 1.48% 51 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.54% 114.119.151.67
11 20 1.05% 20 1.48% 195 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 77.222.96.130
12 19 1.00% 19 1.40% 42 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.54% 114.119.133.213
13 18 0.95% 15 1.11% 10 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.81% 114.119.149.116
14 17 0.90% 7 0.52% 12 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 2620:96:e000::dc
15 17 0.90% 1 0.07% 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 78.153.140.203
16 15 0.79% 15 1.11% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.136.196
17 15 0.79% 6 0.44% 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 199.45.154.140
18 15 0.79% 6 0.44% 9 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 66.132.153.129
19 13 0.69% 13 0.96% 29 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 114.119.137.167
20 10 0.53% 9 0.66% 9 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.81% 114.119.139.44
21 10 0.53% 10 0.74% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 114.119.149.218
22 10 0.53% 9 0.66% 12 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 209.141.52.211
23 10 0.53% 5 0.37% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 2602:80d:1000::13
24 10 0.53% 3 0.22% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 2602:80d:1003::32
25 9 0.47% 3 0.22% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 66.132.153.124
26 8 0.42% 7 0.52% 357 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 51.83.7.81
27 8 0.42% 8 0.59% 78 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 77.222.106.87
28 7 0.37% 5 0.37% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 114.119.153.20
29 7 0.37% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 136.114.218.121
30 7 0.37% 6 0.44% 28 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.35% 3.83.76.234

Top 10 of 532 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 241 12.71% 241 17.79% 7553 50.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 185.21.49.102
2 150 7.91% 150 11.07% 4701 31.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 91.84.99.54
3 8 0.42% 7 0.52% 357 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 51.83.7.81
4 20 1.05% 20 1.48% 195 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 77.222.96.130
5 8 0.42% 8 0.59% 78 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 77.222.106.87
6 4 0.21% 4 0.30% 58 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.54% 176.31.139.23
7 5 0.26% 5 0.37% 52 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.54% 92.222.104.213
8 5 0.26% 5 0.37% 52 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 51.75.236.132
9 2 0.11% 1 0.07% 52 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 145.239.195.42
10 3 0.16% 3 0.22% 52 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 37.59.204.134

Top 30 of 121 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1294 68.25% - (Direct Request)
2 241 12.71% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 42 2.22% https://xn--m14-psa.com
4 32 1.69% https://xn--m13-psa.com
5 29 1.53% http://quina.moeckel.org/.well-known/acme-challenge/
6 28 1.48% https://dez-tsentr.ru/
7 18 0.95% http://quina.moeckel.org/.well-known/acme-challenge
8 6 0.32% https://xn--krakn33-rt4c.com
9 5 0.26% https://kraken-zone.com
10 5 0.26% https://xn--krken10-bn4c.com
11 5 0.26% https://xn--krken17-bn4c.com
12 5 0.26% https://xn--krken9-xoc.com
13 4 0.21% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202005.html
14 4 0.21% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202412.html
15 4 0.21% http://vvjvax.headcrashers.org/webalizer/usage_202408.html
16 4 0.21% http://www.imaginewhen.net/webalizer/usage_202403.html
17 4 0.21% https://kraken2025-links.com
18 3 0.16% http://78.46.35.119:80/
19 3 0.16% http://imaginewhen.net/webalizer/usage_202301.html
20 3 0.16% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202004.html
21 3 0.16% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202210.html
22 3 0.16% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202401.html
23 3 0.16% http://quina.moeckel.org/webalizer/usage_202410.html
24 3 0.16% http://www.imaginewhen.net/webalizer/usage_202011.html
25 3 0.16% http://www.imaginewhen.net/webalizer/usage_202508.html
26 3 0.16% https://xn--kr-qia.com
27 3 0.16% https://xn--kr11-rzb.com
28 3 0.16% https://xn--krakn29-uya.com
29 3 0.16% https://xn--krken21-bn4c.com
30 3 0.16% https://xn--krken23-bn4c.com

Top 15 of 128 Total User Agents
# Hits User Agent
1 523 27.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 138 7.28% libredtail-http
3 135 7.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 90 4.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
5 68 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 60 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 51 2.69% Go-http-client/1.1
8 43 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 41 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 36 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
11 35 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 29 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 29 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 28 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 26 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0

Usage by Country for November 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1896 100.00% 1355 100.00% 14959 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23